N
T
<
A
1
2
3
4
T
K
1
P | ||||||||||
T | M | |||||||||
S | 4 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |
1 | H | 4 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
2 | A | 4 | ||||||||
3 | C | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
4 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5 | E | 0 | ||||||||
6 | F | K | ||||||||
7 | V | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | S | ± | ||||||||
9 | T | ± | ||||||||
S | ||||||||||
H | ||||||||||
S |
2
P | ||||||||||
T | M | |||||||||
S | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | |
1 | H | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
2 | A | 2 | ||||||||
3 | C | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
4 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | E | 0 | ||||||||
6 | F | K | ||||||||
7 | V | ± | ||||||||
8 | S | ± | ||||||||
9 | T | ± | ||||||||
10 | S | 80 | ||||||||
11 | A | 80 | ||||||||
12 | U | 80 |
T
S
1
2
3
4
5
6
V
Í